Her kan du se hvad kvalitet koster her på klinikken.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 950 | 1.100 |
Fyldning i stor kindtand (molar) på 2 flader | 1.300 | 1.500 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.450 | 1.700 |
Fyldning i stor kindtand (molar) på 3 flader | 1.600 | 1.900 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.700 | 2.200 |
Fyldning i stor kindtand (molar) på 4 flader | 1.900 | 2.400 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 2.100 | 2.330 |
Fyldning i stor kindtand (molar) på 5 flader | 2.200 | 2.400 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), uden stifter og opbygning | 5.900 | 6.500 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), uden stifter og opbygning | 4.500 | 5.500 |
Porcelænskrone til fortand | 5.900 | 6.500 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i 1 kanal | 1.460 | 1.760 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.160 | 2.460 |
Rodbehandling i 3 kanaler | 2.860 | 3.160 |
Rodbehandling i 4 kanaler | 3.560 | 3.860 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.950 | 2.500 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 17.250 | 19.500 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.200 | 2.800 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.900 | 3.500 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 3.350 | 3.350 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 345 | 345 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).